Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)
Sigla Informatia Zilei
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

1. FC Bihor Oradea 17 12 1 4 38-24 14 37
2. CSM Satu Mare 17 11 2 4 33-16 17 35
3. CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud 17 11 2 4 28-12 16 35
4. SCM Zalău 17 8 3 6 24-19 5 27
5. CS Lotus Băile Felix 17 7 6 4 26-22 4 27
6. CS Minerul 1947 Ocna Dej 17 6 3 8 22-24 -2 21
7. CSM Sighetu Marmaţiei 17 4 5 8 21-32 -11 17
8. CSM Victoria Carei 17 4 2 11 15-30 -15 14
9. FC CFR 1907 Cluj SA 2 17 3 4 10 13-29 -16 13
10. CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei 17 3 4 10 12-24 -12 11

Acasa
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns