
Mai jos însă, în clasamentul feminin, au apărut câteva modificări. Coci Gauff a urcat pe 3 iar Elena Rîbakina a a căzut de pe 3 pe 5. Dar cea mai spectaculoasă ascensiune o are finalista din turneul de simplu, chinezoica Zheng care a pătruns, în premieră, în Top 10.
Cât privește România, țara noastră are în continuare trei reprezentante în top 100. Sorana Cîrstea, chiar dacă a fost eliminată în primil tur la Australian Open, a urcat două locuri şi este pe poziția 25, aproape de cea mai bună clasare din carieră (21). Ana Bogdan, a coborât trei poziţii şi se află acum pe locul 66 iar Jaqueline Cristian, a coborât şi ea şase locuri şi se găseşte pe 89.
La dublu, cea mai bună româncă este Monica Niculescu, care a urcat două trepte şi se află pe 39, în timp ce Gabriela Ruse a coborât 32 de locuri şi este pe 69.
În clasamentul ATP nu a apărut nicio modificare în Top 6. Novak Djokovic și-a păstrat locul 1 în timp ce Jannik Sinner, cel care a câștigat turneul de la Antipozi, rămâne cantonal pe locul 4. Primul român în acest clasament este Nicholas David Ionel – locul 265, Marius Copil este pe 283 (salt de 11 locuri), iar Cezar Creţu ocupă locul 359 (+5).
Top WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.770 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.905
3 (4). Coco Gauff (SUA) 7.200
4 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.705
5 (3). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.688
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.076
7 (15). Qinwen Zheng (China) 3.950
8 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.846
9 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.710
10 (9). Karolina Muchova (Cehia) 3.520
……………………………………………………..
25 (27). Sorana Cîrstea 1.722
66 (63). Ana Bogdan 1.016
89 (83). Jaqueline Cristian 831
118 (108). Irina-Camelia Begu 633
146 (139). Elena-Gabriela Ruse 526
176 (183). Irina Bara 437
195 (191). Miriam Bulgaru 406.
TOP ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.855 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 9.255
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 8.765
4 (4). Jannik Sinner (Italia) 8.310
5 (5). Andrei Rublev (Rusia) 5.050
6 (6). Alexander Zverev (Germania) 5.030
7 (8). Holger Rune (Danemarca) 3.685
8 (9). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.540
9 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.195
10 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.025
Fii primul care comentează